ENGLISH TERM | ПЕРЕВОД
|
A
|
abscess | абсцесс, гнойник
|
absolute risk reduction | снижение абсолютного риска
|
abstract | реферат, краткий обзор, резюме; мн.ч. - тезисы
|
acellular | ацеллюлярный; бесклеточный
|
acquired immunity | приобретенный иммунитет
|
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) | cиндром приобретённого иммунодефицита (СПИД)
|
active immunity | активный иммунитет
|
acute | острый
|
acute flaccid paralysis (AFP) | острый вялый паралич (ОВП)
|
acute gastrointestinal infection (AGII) | острая кишечная инфекция (ОКИ)
|
acute respiratory disease (ARD) | острое респираторное заболевание (ОРЗ)
|
acute respiratory infection (ARI) | острая респираторная инфекция (ОРИ)
|
acute respiratory viral infection (ARVI) | острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ)
|
additive interaction | аддитивное взаимодействие
|
adenine (A) | аденин (А)
|
adherence (to treatment) | приверженность (лечению)
|
adjuvant (about vaccine) | адъювант (о вакцине)
|
administrative structure | административная структура
|
adverse event | неблагоприятная побочная реакция; побочный эффект; осложнение
|
adverse event following immunization (AEFI) | неблагоприятное проявление после иммунизации (НППИ); поствакцинальное побочное проявление; поствакцинальное осложнение
|
adverse events following immunization | поствакцинальные побочные проявления
|
AEFI (adverse events following immunization) | неблагоприятные проявления после иммунизации
|
AFP (acute flaccid paralysis) | ОВП (острый вялый паралич)
|
agglutination test | реакция агглютинации
|
aggravated history | отягощенный анамнез
|
aggregate risk study | исследование совокупного риска
|
aggregated data | сводные данные; обобщенные данные
|
AGI (acute gastrointestinal infections) | ОКИ (острые кишечные инфекции)
|
agreement study | анализ соответствия
|
AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) | СПИД (cиндром приобретённого иммунодефицита)
|
airborne infection | воздушно-капельная инфекция
|
alanine transaminase (ALT) | аланинаминотрансферазa (AЛT)
|
algorithm | алгоритм
|
allergy | аллергия
|
alternative hypothesis | альтернативная гипотеза
|
aluminium adjuvant | адъювант на основе гидроксида алюминия
|
analysis of variance | дисперсионный анализ
|
anamnesis/patient history | анамнез/история болезни
|
Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC) | Анатомо-терапевтическая и химическая классификация лекарственных средств; классификационная система АТС
|
anisakiasis | анизакидоз (зоонозный гельминтоз)
|
anthrax | сибирская язва
|
anthroponosis | антропонозное заболевание
|
antibiotic consumption | потребление антибиотиков
|
antibiotic resistance | устойчивость к антибиотикам; антибиотикорезистентность
|
antibody | антитело
|
antibody titre | титр антител
|
antibody-mediated immunity | иммунитет, обусловленный антителами
|
antigen detection | выявление антигена
|
antigenic shift | антигенный сдвиг
|
antimicrobial drug | антимикробный препарат
|
antimicrobial resistance | устойчивость к антимикробным препаратам
|
antimicrobials | антимикробные препараты
|
antiretroviral medicine/antiretroviral drug | антиретровирусный препарат
|
antiretroviral treatment | антиретровирусная терапия
|
antiviral | противовирусный
|
antiviral resistance | устойчивость к антивирусным препаратам
|
aposteme | абсцесс, гнойник
|
appendix (anatomic) | червеобразный отросток/аппендикс (анат.)
|
application (method) | аппликация (метод)
|
applied epidemiology | прикладная эпидемиология
|
arbovirus | арбовирус
|
ARD (acute respiratory disease) | ОРЗ (острое респираторное заболевание)
|
artificial immunity | искусственный иммунитет
|
ARVI (acute respiratory viral infection) | ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция)
|
ascariasis | аскаридоз
|
aspartate transaminase (AST) | аспартатаминотрансферазa (ACT)
|
associated editor | ответственный редактор
|
asylum seeker | лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища
|
asymptomatic infection | бессимптомная/асимптомная инфекция
|
ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) | анатомо-терапевтическая и химическая (унифицированная) классификация лекарственных средств
|
attachment/appendix (document) | приложение (к документу)
|
attack rate | пораженность, коэффициент поражения
|
attending physician | лечащий врач
|
attenuated vaccine | аттенуированная/ослабленная вакцина
|
attributable risk | добавочный (атрибутивный) риск
|
avian flu (avian influenza) | грипп птиц (птичий грипп)
|
avian influenza (avian flu) | птичий грипп (грипп птиц)
|
B
|
babesiosis | бабезиоз
|
Bacillus Calmette-Guerin (BCG) | бацилла Кальметта-Герена (БЦЖ)
|
bacteremia (bacteraemia) | бактериемия
|
bacterial infectivity | бактериофорность
|
bacterium (pl. bacteria) | бактерия
|
Barents Euro Arctic Council | Совет Евро-Арктического Баренц-региона
|
Barents Health Programme | Программа здравоохранения в регионе Баренцева моря
|
base pair | пара нуклеотидов
|
baseline (data) | исходные (отправные) данные
|
BCG-vaccine | вакцина БЦЖ, вакцина против туберкулеза
|
behaviour | поведение
|
behavioural | поведенческий
|
behavioural surveillance | поведенческий надзор
|
bias | смещение (систематическая ошибка)
|
biased sample | смещенная выборка
|
bilateral swelling | двусторонняя припухлость
|
binary data | бинарные данные
|
binary outcome | бинарный исход
|
biologicals | иммунобиологические препараты
|
biosafety (biological safety) | биологическая безопасность
|
bioterrorism | биотерроризм
|
birth cohort | когорта новорожденных
|
birth defect | врожденный порок развития
|
birth rate | показатель рождаемости
|
bite | укус
|
bivariate correlation | парная корреляция
|
blind method (masked method); blinding | слепой метод
|
blocking antibodies | блокирующие антитела
|
blood count | число форменных элементов крови; формула крови; счет кровяных телец
|
blood product | препарат крови
|
blood-borne infection | инфекция, передаваемая через кровь
|
booster dose | ревакцинирующая доза; повторная доза антигена
|
booster immunization | ревакцинация
|
botulism | ботулизм
|
bovine spongiform encephalitis (BSE) | губчатая энцефалопатия коров
|
bridge financing | временное (промежуточное) финансирование
|
brucellosis | бруцеллез
|
burden of disease | бремя болезни
|
burden of disease, community | бремя болезни без госпитализации
|
burden of disease, hospitalisation | бремя болезни при госпитализации
|
C
|
campylobacteriosis | кампилобактериоз
|
candidate vaccine | вакцина- кандидат
|
capacity building | наращивание (укрепление) потенциала
|
capsule polysaccharide | капсульный полисахарид
|
carcinogenesis | канцерогенез
|
carrier | носитель
|
carrier state | носительство
|
carrier, asymptomatic | переносчик, асимптоматичный
|
carriership | носительство
|
case control study | исследование "случай-контроль"
|
case definition | определение случая
|
case fatality; lethality | летальность
|
case finding | выявление случаев/больных
|
case history (case clinical history) | анамнез; история болезни; описание клинического случая
|
case record | история болезни; карта больного (амбулаторная, диспансерная, стационарная)
|
case report | описание случая
|
case revealed/registered | случай выявленный/зарегистрированный
|
case study | исследование случая
|
case, clustered | случай групповой
|
case, confirmed | подтвержденный случай
|
case, domestic | случай местный
|
case, indigenous | случай местный(случай заболевания у человека, проживающего в данной местности)
|
case, possible | случай возможный
|
case, probable | случай вероятный
|
case, sporadic | случай единичный
|
case, suspected | случай подозрения на заболевание
|
case-based data | поименные данные
|
case-fatality rate | показатель летальности (выраженная в процентах доля умерших лиц среди заболевших)
|
case-referent study | исследование "случай-контроль"
|
case-series study | исследование серии случаев
|
catch-up immunisation | иммунизация "вдогонку"; "наверстывающая" иммунизация
|
catch-up immunization (campaign) | кампания «наверстывающей иммунизации»
|
causal agent, causative agent (of disease) | этиологический (причинный) фактор; возбудитель (заболевания)
|
causal link | причинная связь
|
causality | причинность
|
causative agent (of disease) | возбудитель (болезни)
|
cause of disease | причина болезни
|
cause-effect relationship | причинно-следственная связь
|
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) | Центры по контролю и профилактике заболеваний, США
|
cellular immunity (cell-mediated immunity) (CMI) | клеточный иммунитет
|
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) | Центры по контролю и профилактике заболеваний, США
|
central limit theorem | центральная предельная теорема
|
central nervous system (CNS) | центральная нервная система (ЦНС)
|
central nervous system (CNS) infection | инфекция центральной нервной системы (ЦНС)
|
cephalosporin | цефалоспорин
|
cerebrospinal fluid (CSF) | спинномозговая жидкость (СМЖ); цереброспинальная жидкость;
|
cerebrospinal meningitis | цереброспинальный менингит
|
cerebrospinal meningitis | цереброспинальный менингит
|
chain of infection | механизм передачи инфекции
|
chain of transmission | этапы передачи (инфекции)
|
chancroid | шанкроид, мягкий шанкр
|
checking assumptions | проверка необходимых условий/проверка предложений
|
chemoprophylaxis | химиопрофилактика
|
chickenpox | ветряная оспа
|
chief doctor | главный врач
|
chief public health physician | главный санитарный врач
|
chief state sanitary doctor | главный государственный санитарный врач
|
childhood immunization | иммунизация (вакцинопрофилактика) детей
|
chi-square test | критерий хи-квадрат
|
chlamydiosis | хламидиоз
|
cholera | холера
|
cholera vaccine | холерная вакцина
|
chronic | хронический
|
CI (confidence interval) | ДИ (доверительный интервал)
|
class of antimicrobial drugs | класс противомикробных (антимикробных) препаратов
|
clinical diagnostics | клиническая диагностика
|
clinical follow-up examination | последующее клиническое обследование
|
clinical manifestation | клиническое проявление
|
clinical study | клиническое исследование
|
clinical surveillance | клинический надзор
|
clinical trial | клиническое испытание
|
cluster analysis | кластерный анализ
|
cluster case | групповой случай
|
cluster sampling | кластерная выборка
|
CNS (central nervous system) | ЦНС (центральная нервная система)
|
cohort study | когортное исследование
|
co-infection | коинфекция, сочетанная инфекция
|
cold box | термоконтейнер
|
cold chain | холодовая цепь
|
cold chain system | система холодовой цепи
|
cold-adapted strain | холодовой штамм
|
colibacillosis | коли-инфекция, коли-бактериоз, эшерихиоз
|
combined forms | сочетанные формы
|
combined vaccine (combination vaccine) | комбинированная (ассоциированная или поливалентная) вакцина
|
commercial sex worker (CSW) | работник коммерческого секса (РКС); лицо, предоставляющее сексуальные услуги за плату
|
common source outbreak | вспышка заболевания, вызванная возбудителем из одного источника
|
communicable disease (infectious disease) | инфекционное заболевание; инфекционная болезнь
|
community acquired infection | внебольничная инфекция
|
co-morbidity | сочетанное заболевание
|
complication | осложнение
|
computer-based medical records | истории болезни в электронной версии/медицинские карты в электронном формате
|
concomitant diagnosis | сопутствующий диагноз
|
concomitant infection (concurrent infection) | сопутствующая инфекция
|
concurrent cohort study | параллельное когортное исследование
|
concurrent control | параллельный контроль
|
concurrent infection (concomitant infection) | сопутствующая инфекция
|
confidence interval (CI) | доверительный интервал (ДИ)
|
confidence level | уровень доверительной вероятности
|
confidence limit | граница достоверности; граница доверительного интервала (минимальное и максимальное значения доверительного интервала или интервала достоверности)
|
confirmed case | подтвержденный случай
|
confounding | искажение
|
confounding bias | систематическая ошибка при воздействии неучтенных факторов
|
confounding factor, confounder | вмешивающийся (путающий) фактор
|
congenital heart defect (CHD) | врожденный порок сердца
|
congenital rubella infection (CRI) | врожденная краснушная инфекция (ВКИ)
|
congenital rubella syndrome (CRS) | синдром врожденной краснухи (СВК)
|
conjugate | конъюгат
|
conjugated to carrier protein | конъюгированный с протеиновым носителем
|
conjunctivitis | конъюнктивит
|
consecutive observation | последовательное наблюдение
|
constituent territory of the Russian Federation | субъект Российской Федерации
|
consultation team | консультативная группа
|
consumables | расходные материалы
|
contact case (contact) | контактный (вторичный) случай (инфекционного заболевания); лицо, контактировавшее с источником инфекции; контакт
|
contact tracing; detection of contacts | выявление контактов больного
|
contagious | заразный, контагиозный
|
contagious period (communicable period) | заразный (контагиозный) период
|
contagiousness | контагиозность
|
contaminated | зараженный
|
contamination | инфицирование; контаминация
|
contingency coefficient | коэффициент сопряженности
|
contingency table | таблица сопряженности
|
continuity correction (Yates' correction) | поправка на непрерывность (Йейтса)
|
continuous data | непрерывные величины/данные
|
contract | заражать
|
contraction | заражение, инфицирование
|
contraindication | противопоказание
|
control an epidemic | сдержать распространение эпидемии
|
control event rate | частота исходов в контрольной группе
|
control group | контрольная группа, группа сравнения
|
control of diseases | борьба с заболеваниями
|
controlled clinical trial (ССТ) | контролируемое клиническое испытание
|
core antigen | сердцевинный (коровый) антиген; ядерный антиген
|
Correlation | корреляция
|
correlation analysis | корреляционный анализ
|
correlation coefficient | коэффициент корреляции
|
corresponding author | автор для переписки
|
cost-benefit analysis | анализ рентабельности; анализ эффективности затрат; анализ результативности затрат; затратно-выигрышный анализ
|
cost-effectiveness analysis | анализ экономической эффективности; анализ результативности затрат; анализ эффективности затрат
|
cost-utility analysis | анализ полезности затрат
|
couch etiquette | постельный режим
|
county medical officer | врач, отвечающий за санитарно-эпидемиологический надзор в регионе
|
County Office for Communicable Disease Control | служба по контролю за инфекционными заболеваниями в регионе
|
course facilitator | инструктор учебного курса
|
Cox regression | регрессия Кокса (анализ пропорциональных рисков)
|
Creutzfeldt Jakob disease | болезнь Крейтцфельда-Якоба
|
CRI (congenital rubella infection) | ВКИ (врожденная краснушная инфекция)
|
crisis situation | чрезвычайная ситуация
|
critical appraisal | критическая оценка
|
cross-over trial | перекрестное испытание
|
cross-protection | перекрестный иммунитет
|
cross-sectional study | поперечное (одномоментное) исследование
|
croup | круп
|
CRS (congenital rubella syndrome) | СВК (синдром врожденной краснухи)
|
crude mortality rate | общий показатель смертности (показатель смертности населения от всех причин смерти)
|
cryptosporidiosis | криптоспоридиоз
|
CSW (commercial sex worker) | РКС (работник коммерческого секса)
|
culture | посев
|
culture-confirmed case | случай, подтвержденный методом посева; бактериологически подтвержденный случай
|
culture-positive | положительный результат посева; подтвержденный методом посева
|
cutaneous abscess | кожный абсцесс
|
cut-off | пороговое значение; точка разделения
|
cut-off point, cut-point | точка разделения
|
cyclosporiasis | циклоспороз
|
cytomegalovirus infection | цитомегаловирусная инфекция
|
cytosine (С) | цитозин (Ц)
|
D
|
dark field (live blood cell) microscopy | темнопольная микроскопия
|
data access | доступ к данным
|
death rate (mortality rate) - an estimate of the proportion of a population that dies during a specific period | показатель смертности; коэффициент смертности (число случаев смерти в данной группе населения в определенном временном интервале, обычно из расчета на тысячу или на сто тысяч лиц данной группы)
|
death-to-case ratio | соотношение числа смертей и случаев болезни (отношение числа смертей, вызванных определенной болезнью в течение определенного промежутка времени к числу случаев этой болезни, имевших место в этот же временной интервал)
|
decision analysis | анализ принятия решений
|
decontamination | обеззараживание; деконтаминация
|
default | прерванное лечение
|
defined daily dose (DDD) | установленная суточная доза (УСД)
|
demographic data | демографические данные
|
dengue fever | лихорадка денге
|
denominator | знаменатель
|
deoxyribonucleic acid (DNA) | дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)
|
dependent variable | зависимая переменная (переменная отклика)
|
depyrogenized, pyrogen-free | апирогенный
|
deratting | дератизация
|
descriptive epidemiology | описательная эпидемиология
|
descriptive study | описательное исследование
|
designated scientific network | специализированная научная сеть
|
detection (of case) | выявление (случая)
|
detection rate | уровень (частота) выявления; выявляемость
|
developmental delay | отставание в развитии
|
device | вспомогательное устройство, приспособление
|
diagnose | диагностировать
|
diagnostic kit | набор диагностикумов; диагностический комплект; диагностический набор реактивов
|
diagnostic tool | диагностическое средство
|
diarrhoea | диарея
|
dichotomous data | дихотомические данные
|
diluent | растворитель
|
dilution | растворение, разведение
|
diphtheria | дифтерия
|
diphtheria toxin | дифтерийный токсин
|
diphtheria toxoid | дифтерийный анатоксин
|
diphtheria, tetanus and acellular pertussis vaccine (DTaP), DPT with acellular pertussis | дифтерийно-столбнячный анатоксин и бесклеточная коклюшная вакцина (АбКДС), коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина с ацеллюлярным коклюшным компонентом
|
diphtheria-tetanus-pertussis vaccine (DTP) | вакцина против дифтерии-столбняка-коклюша (АКДС)
|
diphyllobothriasis | дифиллоботриоз
|
direct fluorescent antibody test for Treponema pallidum (DFA-TP) | прямая иммунофлюоресценция для выявления антител к T. pallidum (ПИФ-ТР)
|
direct person-to-person contact | непосредственный (прямой) контакт между людьми
|
Directly Observed Therapy Short-course (DOTS) | амбулаторная терапия под непосредственным наблюдением специалистов, ускоренный (короткий) курс (ДОТС)
|
Directorate of Health (Iceland) | Директорат здравоохранения (Исландия)
|
dirofilariasis | дирофиляриоз
|
disability-adjusted life years (DALY) | скорректированные на инвалидность годы жизни (индекс DALY)
|
discrete data | дискретные данные
|
discriminant analysis | дискриминантный анализ
|
disease mapping | картографирование заболеваемости
|
disease monitoring | мониторинг заболеваемости, слежение за заболеваемостью
|
disease prevention | профилактика болезней
|
disease specific network (DSN) | специализированная по заболеванию сеть надзора
|
disease spectrum | спектр заболевания
|
disease surveillance | эпиднадзор за заболеваемостью
|
disinsection | дезинсекция
|
disseminated intravascular coagulation (DIC) | диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС-синдром)
|
Division of Infectious Disease Control | отделение контроля за инфекционными заболеваниями
|
DNA (deoxyribonucleic acid) | ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота)
|
DNA sequencing | секвенирование ДНК
|
DNA target | ДНК-мишень
|
DNA virus | ДНК-содержащий вирус
|
document flow | документооборот; делопроизводство
|
dosage | дозировка
|
dose | доза
|
DOTS (Directly Observed Therapy Short-course) | ДОТС (амбулаторная терапия под непосредственным наблюдением специалистов, ускоренный (короткий) курс)
|
double blind method | двойной слепой метод
|
double infection | коинфицирование; микст-инфекция; коинфекция
|
double reporting | двойная/продублированная отчетность
|
double-blind study; double-blinded (double-masked or double-mask) study) | исследование двойным слепым методом; двойное слепое исследование
|
droplet transmission | капельный путь передачи (инфекции)
|
drug | лекарственный препарат, наркотик
|
drug resistance | лекарственная устойчивость
|
drug sensitivity | чувствительность к лекарственным средствам
|
drug-organism pair | пара "препарат-организм"
|
DSN (Disease Specific Network) | специализированная по заболеванию сеть надзора
|
DTaP (diphtheria - tetanus - acellular pertussis vaccine) | АаКДС- вакцина против коклюша (с бесклеточным (ацеллюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка
|
DTP (diphtheria - tetanus - pertussis vaccine) | АКДС-вакцина (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина)
|
DTwcP (diphtheria -tetanus - whole-cell pertussis vaccine) | AцКДС- вакцина против коклюша (с цельноклеточным (целлюлярным) компонентом), дифтерии и столбняка
|
duplicate entering (method) | метод дублированного/двойного ввода
|
duplicate technical systems for data retrieval, storage and dissemination | продублированные/двойные технические системы поиска, хранения и распространения информации
|
dysentery | дизентерия
|
E
|
EAggEC (enteroaggregative Escherichia coli infection) | ЭАггКП (энтероаггрегативная инфекция, вызываемая кишечной палочкой)
|
early warning | раннее оповещение
|
early warning and response system | система раннего оповещения и реагирования
|
EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System) | Европейская система надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (EARSS)
|
ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) | Европейский центр профилактики и контроля заболеваний
|
ECDC Advisory Forum | Консультативный форум Европейского центра профилактики и контроля заболеваний
|
echinococcosis (hydatid disease) | эхинококкоз
|
ecological fallacy | экологическая ошибка
|
ecological study | экологическое исследование
|
editorial | редакционная статья
|
Editorial Board | редакционный совет
|
Editorial Board member | член редакционного совета
|
Editorial Office | редакция; редакционный отдел
|
Editor-in-chief | главный редактор
|
effect modification | модификация эффекта
|
effect size | величина эффекта
|
effectiveness | результативность (реальная, фактическая эффективность); действенность
|
efficacy | действенность; эффект действия (предел действительного полезного воздействия (практической результативности) специфического мероприятия на определенную популяцию)
|
efficacy of immunization | эффективность иммунизации (эффективность мероприятия, которая определяется по степени влияния иммунизации на уровни заболеваемости и смертности)
|
efficiency | эффективность; полезный эффект (результативность в зависимости от затраченных ресурсов (времени, финансов и др.)
|
efficient | эффективный; действенный
|
EHEC (enterohemorrhagic Escherichia coli infection) | ЭГКП (энтерогеморрагическая инфекция, вызываемая кишечной палочкой)
|
EIEC (enteroinvasive Escherichia coli infection) | ЭИКП (энтероинвазивная инфекция, вызываемая кишечной палочкой)
|
EISS (European Influenza Surveillance Scheme) | Европейская сеть надзора за гриппом
|
electrophoresis | электрофорез
|
eligible country (GAVI eligible countries) | страна, имеющая право на получение помощи (от ГАВИ)
|
eligible target group | целевая группа, отвечающая принятым критериям
|
elimination (of disease) | элиминация (болезни) - исчезновение случаев заболевания на большой территории в результате прекращения передачи возбудителя инфекции, когда она не возобновляется при появлении завозного случая без проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий
|
ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) | ИФА (иммуноферментный (твердофазный) анализ)
|
emergency immunization | экстренная иммунизация; экстренная вакцинопрофилактика
|
emergency medicine | экстренная медицинская помощь
|
emergency response | оперативные мероприятия
|
emergency situation | чрезвычайная ситуация
|
emerging infection | новая инфекция
|
emerging of antibiotic resistance | появление устойчивости к антибиотикам (антибиотикорезистентности)
|
emerging pathogen | новый возбудитель
|
encephalitides | энцефалиты
|
encephalitis | энцефалит
|
encephalopathy | энцефалопатия
|
endemic | эндемия
|
endemic area (country) | эндемичная местность (страна)
|
endemicity | эндемичность (инфекционной болезни)
|
endocarditis | эндокардит
|
enhanced surveillance | усиленный эпиднадзор
|
enteroaggregative Escherichia coli infection (EAggEC) | энтероаггрегативная инфекция, вызванная кишечной палочкой (ЭАггКП)
|
enterobiasis | энтеробиоз
|
enterohemorrhagic Escherichia coli infection (EHEC) | энтерогеморрагическая инфекция, вызываемая кишечной палочкой (ЭГКП)
|
enteroinvasive Escherichia coli infection (EIEC) | энтероинвазивная инфекция, вызываемая кишечной палочкой (ЭИКП)
|
enteropathogenic Escherichia coli infection (EPEC) | энтеропатогенная инфекция, вызываемая кишечной палочкой (ЭПКП)
|
enterotoxigenic Escherichia coli infection (ETEC) | энтеротоксигенная инфекция, вызываемая кишечной палочкой (ЭТКП)
|
enterovirus | энтеровирус
|
environmental health | гигиена окружающей среды; санитарное состояние окружающей среды
|
environmental sampling | проба из объектов окружающей среды
|
enzyme | фермент; энзим
|
enzyme immunoassay (EIA) | иммуноферментный анализ (ИФА)
|
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) | иммуноферментный (твердофазный) анализ (ИФА)
|
EPEC (enteropathogenic Escherichia coli infection) | ЭПКП (энтеропатогенная инфекция, вызванная кишечной палочкой)
|
epidemic | эпидемия
|
epidemic curve | эпидемическая кривая
|
epidemic indications | эпидемические показания
|
epidemic intelligence | надзор за эпидобстановкой
|
epidemic intelligence framework | структура эпидемической разведки
|
epidemic prevention | предотвращение эпидемии
|
epidemiological outbreak investigation | эпидемиологическое расследование вспышки
|
epidemiologically linked | по эпидемиологическим показаниям; эпидемиологически связан (с лабораторно подтвержденным случаем)
|
EPIET (European Programme for Intervention Epidemiology Training) | Европейская программа обучения интервенционной эпидемиологии
|
EpiNorth Journal | журнал ”ЭпиНорт”
|
epiphyte | эпифитий, эпифитотий
|
epizootiological | эпизоотологический
|
equity in health | справедливость в здравоохранении (в отношении социальных детерминантов здоровья)
|
equity in health care (in distribution of health care resources) | справедливость в медицинском обслуживании
|
equivocal | сомнительный
|
eradication (of disease) | ликвидация; искоренение (болезни) - глобальное прекращение передачи и исчезновение возбудителя болезни в результате проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий
|
error | ошибка
|
ETEC (enterotoxigenic Escherichia coli infection) | ЭТКП (энтеротоксигенная инфекция, вызванная кишечной палочкой)
|
etiology | этиология
|
EuroHIV (НIV/AIDS Surveillance in Europe) | ЕвроВИЧ (Сеть эпидемиологического надзора за ВИЧ/СПИД в Европе)
|
European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS) | Европейская система надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам (EARSS)
|
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) | Европейский центр профилактики и контроля заболеваний
|
European Commission Directorate-General for Public Health | Генеральный директорат Европейской комиссии по общественному здоровью
|
European Commissioner for Health and Consumer Protection | Комиссар Европейской комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей
|
European Drug Utilization Research Group | Европейская группа по исследованию потребления лекарственных средств
|
European Health Forum | Европейский форум по здравоохранению
|
European Medicines Agency (ЕМЕА) | Европейское агентство по лекарственным средствам (EMEA)
|
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) | Европейский центр мониторинга наркотиков и наркотической зависимости
|
European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) | Европейская программа обучения интервенционной эпидемиологии
|
European Regional Office (EURO), Regional Office for Europe | Европейское региональное бюро (ЕРБ ВОЗ)
|
European surveillance networks | Европейские сети по надзору
|
European Surveillance of Antimicrobial Consumption (ESAC) | Европейская система надзора за использованием противомикробных препаратов (ESAC)
|
European Working Group for Legionella Infection (EWGLI) | Европейская рабочая группа по легионеллезной инфекции
|
Eurosurveillance (journal published by the ECDC) | Евронадзор (журнал, издаваемый ECDC)
|
EuroTB (Surveillance Network of Tuberculosis in Europe) | ЕвроТБ (Европейская сеть надзора за туберкулезом)
|
event rate (ER) | частота событий
|
evidence based medicine | доказательная медицина
|
EWGLI (European Working Group for Legionella Infection) | Европейская рабочая группа по легионеллезной инфекции
|
exanthema | экзантема
|
expanded programme on immunization (EPI) | расширенная программа иммунизации (РПИ)
|
experimental event rate (EER) | частота исходов в группе лечения/эксперимента
|
experimental study | экспериментальное исследование
|
expert group | экспертная группа
|
exposure | контакт с возбудителем инфекции; воздействие; подверженность (риску получения инфекции)
|
extensively drug-resistant tuberculosis (XDR TB) | туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ ТБ)
|
external validity | обобщаемость
|
F
|
face to face interview | oчный опрос, опрос лицом к лицу
|
facility-based routine surveillance | рутинный эпиднадзор на базе лечебного учреждения
|
factor analysis | факторный анализ
|
failure | неудача, провал
|
false negative | ложноотрицательный
|
false positive | ложноположительный
|
fatality | летальность; летальный исход
|
FDA (Food and Drug Administration, USA) | Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами, США
|
febrile convulsion | фебрильная судорога
|
Federal penitentiary service (FPS) | Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
|
Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-being (Rospotrebnadzor) | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
|
Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (Rosselkhoznadzor) | Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
|
Federal State Health Institution (FSHI) "Centre of Hygiene and Epidemiology in Arkhangelsk Oblast" (Centre of Hygiene and Epidemiology in Arkhangelsk Oblast) | Федеральное государственное учреждение здравоохранения (ФГУЗ) "Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области" (Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области)
|
fetal death (stillbirth) | внутриутробная смерть
|
fever | лихорадка
|
field epidemiology training | практическое обучение эпидемиологии, обучение эпидемиологии в полевых условиях
|
filariasis | филяриатоз
|
fingerprinting (method) | метод генетических отпечатков пальцев (метод анализа генетической структуры генома)
|
first drug of choice | препарат выбора; наиболее подходящий препарат
|
first line antibiotic | антибиотик первого ряда
|
first line drug | препарат первого ряда
|
fish tapeworm disease | дифиллоботриоз
|
Fisher's exact test | точный критерий Фишера
|
fixed facility | стационарное учреждение
|
flavivirus infection | флавивирусная инфекция
|
fluorescent antibody test / technique (FAT) | реакция иммунофлюоресценции (РИФ)
|
fluoroquinolone | фторхинолон
|
focal infection | очаговая (фокальная) инфекция
|
Focal Point (national centre for communication with WHO) | координатор (национальный центр, назначаемый для связи с ВОЗ)
|
focus (pl. foci) | очаг
|
focus of infection | очаг инфекции
|
follow-up | последующее наблюдение; изучение отдаленных результатов; отслеживание
|
follow-up visit | последующее контрольное посещение / визит
|
fomite | фомит
|
Food and Drug Administration, USA (FDA) | Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами, США
|
food-borne outbreak | пищевая вспышка; вспышка инфекционного заболевания, связанная с употреблением продуктов питания
|
FPS (Federal penitentiary service) | ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний)
|
frequency distribution | частотное распределение
|
fulminant | молниеносный; скоротечный
|
G
|
gastrointestinal infection | желудочно-кишечная инфекция
|
GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) | ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации)
|
gene sequencing, DNA sequencing | расшифровка последовательности ДНК, секвенирование ДНК
|
general practitioner (GP) | врач общей практики
|
generalizability | обобщаемость
|
genetic barcode | генетический «штрих-код»
|
genital chlamydial infection | половая хламидийная инфекция, генитальный хламидиоз
|
genitourinary system | мочеполовая система
|
genome | геном
|
genomic sequencing | определение (расшифровка) нуклеотидной последовательности генома
|
genotype | генотип
|
geometric mean | среднее геометрическое
|
germ | микроорганизм
|
giardiasis | лямблиоз
|
